當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高精度恒溫油槽 > 實驗室恒溫槽
簡要描述:DC-8010實驗室恒溫槽采用無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,以其精確的控溫能力、快速降溫性能、低噪音運行以及多重安全保護功能,成為科研、醫(yī)藥、化工等領域中理想的實驗設備。
詳細介紹
KEMAI牌DC系列實驗室恒溫槽采用無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,以其精確的控溫能力、快速降溫性能、低噪音運行以及多重安全保護功能,成為科研、醫(yī)藥、化工等領域中理想的實驗設備。
一、實驗室恒溫槽特點:
1、采用無氟環(huán)保制冷技術,符合環(huán)保要求。
2、具有超溫報警系統(tǒng),上下限溫度報警可設定。
3、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
4、全封閉風冷式壓縮機制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
5、槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
6、按《電源》鍵可關掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內溫度自然升,降的過程。
7、具有自整定智能PID自動調節(jié)控制功能,溫度修正分辨率最高達0.1℃,使顯示溫度值準確無誤。
8、使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
二、各型號參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.寬 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環(huán) | 650×540×1100 |
產(chǎn)品咨詢
版權所有©2022 寧波科麥儀器有限公司 備案號:浙ICP備09094134號-17 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng)
電話
微信掃一掃